Risk Review Dashboard
Players flagged for high winnings or bonus abuse — requires review
Open Flags
98
awaiting review
Critical
35
immediate action
High
31
review soon
High Winners
34
Bonus Abuse
28
Loss Streaks
36
Detection Thresholds
98 flags
| Player | Type | Severity | Details | Flagged | Brand | Intel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Stephanie Lopez stephanie.lopez.9291@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 14 bonuses · $537.99 | Jun 23, 19:12 | prime_lines | View | |
D David Anderson david.anderson.9460@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 13 bonuses · $1,577.1 | Jun 23, 19:12 | northstar | View | |
M Melissa Thompson melissa.thompson.9748@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 102.68% | Jun 23, 19:12 | northstar | View | |
A Andrew Allen andrew.allen.9210@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 13 bonuses · $270.71 | Jun 22, 19:12 | pinnacle_edge | View | |
D Donna Rodriguez donna.rodriguez.9362@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 90.42% | Jun 22, 19:12 | victorybet | View | |
E Elizabeth Perez elizabeth.perez.9503@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 15 bonuses · $1,959.89 | Jun 22, 19:12 | momentum | View | |
J Joshua Carter joshua.carter.9792@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 4 bonuses · $1,556.75 | Jun 22, 19:12 | apexbet | View | |
J Joshua Smith joshua.smith.9289@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 6 bonuses · $1,637.56 | Jun 21, 19:12 | titan_sports | View | |
K Kevin Jones kevin.jones.9379@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 13 bonuses · $1,090.82 | Jun 21, 19:12 | ironbook | View | |
N Nancy Lee nancy.lee.9445@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 146.85% | Jun 21, 19:12 | titan_sports | View | |
M Matthew Wilson matthew.wilson.9465@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 3 bonuses · $1,652.3 | Jun 21, 19:12 | summit_sports | View | |
M Matthew Thompson matthew.thompson.9462@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 14 bonuses · $743.74 | Jun 21, 19:12 | pinnacle_edge | View | |
L Luis Wilson luis.wilson.9632@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 12 bonuses · $540.82 | Jun 21, 19:12 | elite_wager | View | |
J Justin Adams justin.adams.9655@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 13 bonuses · $278.85 | Jun 21, 19:12 | ironbook | View | |
D Diego Jones diego.jones.9949@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 267.26% | Jun 21, 19:12 | titan_sports | View | |
C Catalina Harris catalina.harris.9147@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 5 bonuses · $1,312.21 | Jun 20, 19:12 | prime_lines | View | |
A Amanda Hernandez amanda.hernandez.9755@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 59.07% | Jun 20, 19:12 | momentum | View | |
D Daniel Clark daniel.clark.9962@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 13 bonuses · $630.08 | Jun 19, 19:12 | victorybet | View | |
M Mary Turner mary.turner.9858@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 3 bonuses · $840.97 | Jun 19, 19:12 | pinnacle_edge | View | |
D Daniela Phillips daniela.phillips.9998@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 4 bonuses · $511.46 | Jun 19, 19:12 | victorybet | View | |
L Lucia Moore lucia.moore.9234@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 10 bonuses · $795.85 | Jun 18, 19:12 | pinnacle_edge | View | |
L Lucia Walker lucia.walker.9275@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 239.43% | Jun 18, 19:12 | momentum | View | |
M Miguel Thompson miguel.thompson.9327@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 284.37% | Jun 18, 19:12 | prime_lines | View | |
C Carlos Hernandez carlos.hernandez.9510@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 219.11% | Jun 18, 19:12 | pinnacle_edge | View | |
G Gabriela Adams gabriela.adams.9605@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 251.94% | Jun 18, 19:12 | redzone | View | |
M Mariana Garcia mariana.garcia.9808@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 13 bonuses · $99.71 | Jun 18, 19:12 | northstar | View | |
M Melissa Torres melissa.torres.9922@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 8 bonuses · $673.51 | Jun 18, 19:12 | goldrush | View | |
J James Rodriguez james.rodriguez.9878@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 6 bonuses · $751.4 | Jun 18, 19:12 | victorybet | View | |
E Emily Allen emily.allen.9209@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 9 bonuses · $1,989.9 | Jun 17, 19:12 | redzone | View | |
J Joshua Lopez joshua.lopez.9330@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 188.49% | Jun 17, 19:12 | pinnacle_edge | View | |
K Karen Moore karen.moore.9298@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 129.34% | Jun 16, 19:12 | goldrush | View | |
K Kevin Smith kevin.smith.9296@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 8 bonuses · $266.01 | Jun 16, 19:12 | elite_wager | View | |
T Thomas Harris thomas.harris.9574@demo.edge | Bonus Abuse | critical | Synthetic risk flag 7 bonuses · $1,571.52 | Jun 16, 19:12 | goldrush | View | |
C Charles Lewis charles.lewis.9635@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 254.48% | Jun 16, 19:12 | momentum | View | |
I Isabela Anderson isabela.anderson.9662@demo.edge | High Winner | critical | Synthetic risk flag W/L ratio: 290.15% | Jun 16, 19:12 | victorybet | View | |
K Karen Johnson karen.johnson.9338@demo.edge | High Winner | high | Synthetic risk flag W/L ratio: 211.59% | Jun 23, 19:12 | victorybet | View | |
M Martina Reyes martina.reyes.9548@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 8 bonuses · $1,489.51 | Jun 23, 19:12 | elite_wager | View | |
D Donna Johnson donna.johnson.9647@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 12 bonuses · $1,928.9 | Jun 23, 19:12 | momentum | View | |
T Thomas Flores thomas.flores.9771@demo.edge | High Winner | high | Synthetic risk flag W/L ratio: 289.93% | Jun 23, 19:12 | prime_lines | View | |
N Nancy Taylor nancy.taylor.9973@demo.edge | High Winner | high | Synthetic risk flag W/L ratio: 231.59% | Jun 23, 19:12 | titan_sports | View | |
L Luis Thompson luis.thompson.9389@demo.edge | High Winner | high | Synthetic risk flag W/L ratio: 59.65% | Jun 22, 19:12 | redzone | View | |
E Emily Miller emily.miller.9512@demo.edge | High Winner | high | Synthetic risk flag W/L ratio: 98.4% | Jun 22, 19:12 | elite_wager | View | |
J John Cruz john.cruz.9516@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 7 bonuses · $1,825.26 | Jun 22, 19:12 | apexbet | View | |
N Nancy Torres nancy.torres.9544@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 6 bonuses · $968.75 | Jun 22, 19:12 | northstar | View | |
D Donna Jackson donna.jackson.9272@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 8 bonuses · $1,343.61 | Jun 21, 19:12 | elite_wager | View | |
N Nancy Wright nancy.wright.9562@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 8 bonuses · $74.07 | Jun 21, 19:12 | goldrush | View | |
D Diego Taylor diego.taylor.9442@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 9 bonuses · $903.01 | Jun 20, 19:12 | goldrush | View | |
I Isabela Miller isabela.miller.9429@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 9 bonuses · $1,720.2 | Jun 20, 19:12 | summit_sports | View | |
C Charles Robinson charles.robinson.9482@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 6 bonuses · $1,493.11 | Jun 20, 19:12 | victorybet | View | |
S Steven Scott steven.scott.9826@demo.edge | High Winner | high | Synthetic risk flag W/L ratio: 154.06% | Jun 20, 19:12 | goldrush | View | |
J Jessica Collins jessica.collins.9799@demo.edge | High Winner | high | Synthetic risk flag W/L ratio: 132.67% | Jun 20, 19:12 | ironbook | View | |
M Miguel Ramirez miguel.ramirez.9871@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 11 bonuses · $89.09 | Jun 20, 19:12 | ironbook | View | |
L Lisa Rodriguez lisa.rodriguez.9312@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 6 bonuses · $101.1 | Jun 19, 19:12 | apexbet | View | |
J Jose Cruz jose.cruz.9499@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 15 bonuses · $1,360.42 | Jun 19, 19:12 | ironbook | View | |
J John Sanchez john.sanchez.9703@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 8 bonuses · $1,608.51 | Jun 19, 19:12 | ironbook | View | |
R Richard Rivera richard.rivera.9916@demo.edge | High Winner | high | Synthetic risk flag W/L ratio: 166.61% | Jun 19, 19:12 | northstar | View | |
R Rebecca Baker rebecca.baker.9228@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 10 bonuses · $223.37 | Jun 18, 19:12 | apexbet | View | |
C Charles King charles.king.9422@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 13 bonuses · $830.5 | Jun 18, 19:12 | victorybet | View | |
D Daniela Nelson daniela.nelson.9717@demo.edge | High Winner | high | Synthetic risk flag W/L ratio: 58.89% | Jun 18, 19:12 | summit_sports | View | |
S Steven Phillips steven.phillips.9810@demo.edge | High Winner | high | Synthetic risk flag W/L ratio: 269.78% | Jun 18, 19:12 | pinnacle_edge | View | |
J Jessica White jessica.white.9231@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 7 bonuses · $920.84 | Jun 17, 19:12 | prime_lines | View | |
J Jessica Parker jessica.parker.9367@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 5 bonuses · $93.88 | Jun 17, 19:12 | ironbook | View | |
R Ryan Robinson ryan.robinson.9805@demo.edge | High Winner | high | Synthetic risk flag W/L ratio: 58.79% | Jun 17, 19:12 | titan_sports | View | |
G Gabriela Brown gabriela.brown.9790@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 8 bonuses · $1,651.45 | Jun 17, 19:12 | goldrush | View | |
J Jose Lee jose.lee.9212@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 8 bonuses · $980.45 | Jun 16, 19:12 | elite_wager | View | |
J Joshua Walker joshua.walker.9456@demo.edge | Bonus Abuse | high | Synthetic risk flag 13 bonuses · $474.95 | Jun 16, 19:12 | apexbet | View | |
J Joseph Jackson joseph.jackson.9299@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 8 bonuses · $524.09 | Jun 23, 19:12 | momentum | View | |
J Joshua Torres joshua.torres.9336@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 4 bonuses · $1,430.7 | Jun 23, 19:12 | apexbet | View | |
L Lucia Flores lucia.flores.9434@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 5 bonuses · $1,715.85 | Jun 23, 19:12 | victorybet | View | |
S Stephanie Thompson stephanie.thompson.9580@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 6 bonuses · $1,546.77 | Jun 23, 19:12 | northstar | View | |
S Samuel Lee samuel.lee.9712@demo.edge | High Winner | medium | Synthetic risk flag W/L ratio: 197.83% | Jun 23, 19:12 | northstar | View | |
K Kevin White kevin.white.9700@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 4 bonuses · $1,702.15 | Jun 23, 19:12 | northstar | View | |
J Juan Harris juan.harris.9313@demo.edge | High Winner | medium | Synthetic risk flag W/L ratio: 103.27% | Jun 22, 19:12 | titan_sports | View | |
J Jose Campbell jose.campbell.9290@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 6 bonuses · $314.24 | Jun 22, 19:12 | victorybet | View | |
A Anthony Cruz anthony.cruz.9417@demo.edge | High Winner | medium | Synthetic risk flag W/L ratio: 106.64% | Jun 22, 19:12 | summit_sports | View | |
J Jennifer Walker jennifer.walker.9732@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 11 bonuses · $1,358.86 | Jun 22, 19:12 | apexbet | View | |
C Catalina Wilson catalina.wilson.9319@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 9 bonuses · $1,675.37 | Jun 21, 19:12 | ironbook | View | |
J Justin Hall justin.hall.9530@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 12 bonuses · $1,962.88 | Jun 21, 19:12 | victorybet | View | |
I Isabela Ramirez isabela.ramirez.9923@demo.edge | High Winner | medium | Synthetic risk flag W/L ratio: 148.49% | Jun 21, 19:12 | momentum | View | |
R Robert Clark robert.clark.9882@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 13 bonuses · $1,675.95 | Jun 21, 19:12 | pinnacle_edge | View | |
J Jose Green jose.green.9929@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 10 bonuses · $319.57 | Jun 21, 19:12 | redzone | View | |
L Luis King luis.king.9691@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 5 bonuses · $60.66 | Jun 20, 19:12 | ironbook | View | |
M Miguel Davis miguel.davis.9766@demo.edge | High Winner | medium | Synthetic risk flag W/L ratio: 267.85% | Jun 20, 19:12 | goldrush | View | |
J Joseph Rivera joseph.rivera.9768@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 14 bonuses · $945.74 | Jun 20, 19:12 | apexbet | View | |
D Donna Phillips donna.phillips.9903@demo.edge | High Winner | medium | Synthetic risk flag W/L ratio: 296.23% | Jun 20, 19:12 | prime_lines | View | |
E Elizabeth Lewis elizabeth.lewis.9957@demo.edge | High Winner | medium | Synthetic risk flag W/L ratio: 88.98% | Jun 20, 19:12 | summit_sports | View | |
M Michelle Williams michelle.williams.9274@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 9 bonuses · $928.93 | Jun 19, 19:12 | goldrush | View | |
T Thomas Davis thomas.davis.9820@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 5 bonuses · $1,986.85 | Jun 19, 19:12 | northstar | View | |
B Benjamin Jones benjamin.jones.9420@demo.edge | High Winner | medium | Synthetic risk flag W/L ratio: 230.74% | Jun 18, 19:12 | apexbet | View | |
P Paul Garcia paul.garcia.9817@demo.edge | High Winner | medium | Synthetic risk flag W/L ratio: 255.43% | Jun 18, 19:12 | titan_sports | View | |
A Antonio Wright antonio.wright.9993@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 15 bonuses · $1,019.41 | Jun 18, 19:12 | summit_sports | View | |
K Kevin Robinson kevin.robinson.9593@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 11 bonuses · $807.06 | Jun 17, 19:12 | redzone | View | |
L Luis Young luis.young.9280@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 3 bonuses · $645.62 | Jun 16, 19:12 | northstar | View | |
J Joseph Lewis joseph.lewis.9431@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 14 bonuses · $1,251.54 | Jun 16, 19:12 | momentum | View | |
S Stephanie Torres stephanie.torres.9388@demo.edge | High Winner | medium | Synthetic risk flag W/L ratio: 204.34% | Jun 16, 19:12 | northstar | View | |
J Jose Martin jose.martin.9483@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 5 bonuses · $112.79 | Jun 16, 19:12 | prime_lines | View | |
P Patricia Martin patricia.martin.9642@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 7 bonuses · $1,529.31 | Jun 16, 19:12 | pinnacle_edge | View | |
L Linda Gomez linda.gomez.9613@demo.edge | Bonus Abuse | medium | Synthetic risk flag 3 bonuses · $1,277.48 | Jun 16, 19:12 | titan_sports | View |
